Widermerpool Biomass Power Plant
| Widermerpool Biomass Power Plant Operational | |
See Biomass EfW → page for a larger UK Wide map. | |
| Operator | Equitix ESI CHP (Nottingham) Ltd |
| Capacity | 6.7 MWe |
| Feedstock | Waste Wood |
| EPR (Waste Licence) | QP3936AX |
| ROC | Yes |
| CfD | |
| CHP | Yes |
Operators Annual Report
Input Data
| Year | Wood | Litter | RDF | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 25107 | 0 | 0 | 0 | 25107 |
| 2019 | 48730 | 0 | 0 | 0 | 48730 |
| 2020 | 53373 | 0 | 0 | 0 | 53373 |
| 2021 | 49199 | 0 | 0 | 0 | 49199 |
| 2022 | 49135 | 0 | 0 | 0 | 49135 |
Output Data
| Year | IBA | IBA %ge of Tot IN | APC | APC %ge of Tot IN |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 855 | 3.41% | 269 | 1.07% |
| 2019 | 1497 | 3.07% | 468 | 0.96% |
| 2020 | 2131 | 3.99% | 617 | 1.16% |
| 2021 | 1774 | 3.60% | 662 | 1.34% |
| 2022 | 2146 | 4.37% | 600 | 1.22% |
