Jump to content

Skip: Difference between revisions

7 bytes added ,  13 October 2023
m
no edit summary
m (add pic)
mNo edit summary
 
Line 45: Line 45:
! Size (cubic yards) !! Size (cubic metres)!! Dimensions (ft in) !! Dimensions (m) !! Typical Use !! Image (Range of Ro-Ro Skips)
! Size (cubic yards) !! Size (cubic metres)!! Dimensions (ft in) !! Dimensions (m) !! Typical Use !! Image (Range of Ro-Ro Skips)
|-
|-
| 20 || 1.5||4'3"(H) x 20'0"(L) x 7' 9" (W)|| 0.76m(H) x 1.2m(L) x 0.91m(W)||[[Soil, Rubble, Hardcore]]||rowspan=3 | [[File:Rollonrolloffw.jpg|400px|center|GileSkips Manufacturers Ltd Image - all rights reserved]]
| 20 || 15.3||4'3"(H) x 20'0"(L) x 7' 9" (W)|| 0.76m(H) x 1.2m(L) x 0.91m(W)||[[Soil, Rubble, Hardcore]]||rowspan=3 | [[File:Rollonrolloffw.jpg|400px|center|GileSkips Manufacturers Ltd Image - all rights reserved]]
|-
|-
| 30 ||3||6'2"(H) x 20'0"(L) x 7' 9" (W)|| 0.97m(H) x 1.83m(L) x 1.29m(W)||General builder's wastes, [[Construction and Demolition Waste]]
| 30 ||22.9||6'2"(H) x 20'0"(L) x 7' 9" (W)|| 0.97m(H) x 1.83m(L) x 1.29m(W)||General builder's wastes, [[Construction and Demolition Waste]]
|-
|-
| 40 ||3||8'2"(H) x 20'0"(L) x 7' 9" (W)|| 0.97m(H) x 1.83m(L) x 1.29m(W)||Lighter builder's waste, [[Wood Waste]], [[Paper & Card]]
| 40 ||30.6||8'2"(H) x 20'0"(L) x 7' 9" (W)|| 0.97m(H) x 1.83m(L) x 1.29m(W)||Lighter builder's waste, [[Wood Waste]], [[Paper & Card]]
|}
|}


banneredit
3,643

edits